拍賣清單 | |||||||||
序號 | 標的物名稱 | 現車牌號 | 車輛識別號 | 初次注冊日期 | 保險到期日 | 年檢到期日 | 車輛編號 | 起拍價(元) | 備注 |
1 | 帕薩特牌SVW7183LJi | 浙D109GW | LSVDL29F282562586 | 2009年1月8日 | 2019年1月6日 | 2019年1月 | 001 | 11,000.00 | |
2 | 帕薩特牌SVW7183LJi | 浙D120GW | LSVDL29F572451738 | 2007年11月26日 | 2019年1月7日 | 2018年11月 | 002 | 8,000.00 | |
3 | 帕薩特牌SVW7183MJI | 浙D125GW | LSVDM49F982541159 | 2008年7月23日 | 2019年7月23日 | 2019年7月 | 003 | 9,500.00 | |
4 | 帕薩特牌SVW7183LJI | 浙D130GW | LSVDL29F962339507 | 2006年12月4日 | 2018年11月29日 | 2018年12月 | 004 | 8,500.00 | |
5 | 帕薩特牌SVW7183LJI | 浙D133GW | LSVDL49F782553054 | 2008年9月2日 | 2019年9月7日 | 2019年9月 | 005 | 9,500.00 | |
6 | 帕薩特牌SVW7183LJi | 浙D150GW | LSVDL29F072294197 | 2007年7月9日 | 2019年7月8日 | 2019年7月 | 006 | 8,000.00 | |
7 | 帕薩特SVW7183LJI | 浙D157GW | LSVDL29F672298514 | 2007年7月9日 | 2019年7月5日 | 2019年7月 | 007 | 8,500.00 | |
8 | 帕薩特SVW7183MJI | 浙D210GW | LSVDM49F572277405 | 2007年8月8日 | 2019年8月14日 | 2019年8月 | 008 | 8,000.00 | |
9 | 邁騰FV7187TAT | 浙D215GW | LFV3A23C583012269 | 2008年9月23日 | 2019年8月24日 | 2019年9月 | 009 | 9,000.00 | |
10 | 別克牌SGM7251G | 浙D231GW | LSGWL52D67S086402 | 2007年8月10日 | 2019年8月5日 | 2019年8月 | 010 | 8,800.00 | |
11 | 海獅JT741UHF501 | 浙D30291 | 501001633 | 2003年5月22日 | 2019年5月22日 | 2018年11月 | 011 | 3,000.00 | |
12 | 柯斯達SCT6700R2B54L | 浙D30550 | LCUFM51813S003826 | 2004年4月10日 | 2018年9月29日 | 2018年10月 | 012 | 10,000.00 | |
13 | 別克牌SGM6513 GL8 | 浙D255GW | LSGUD82C15E022325 | 2006年8月23日 | 2019年4月24日 | 2019年8月 | 013 | 12,000.00 | |
14 | 雅閣HG7201 | 浙D227GW | LHGCM462042018693 | 2004年11月12日 | 2018年11月10日 | 2018年11月 | 014 | 9,800.00 | |
15 | 帕薩特牌SVW7183LJi | 浙D175GW | LSVDL49F562322165 | 2006年9月25日 | 2019年6月29日 | 2019年9月 | 015 | 8,000.00 | |
16 | 豐田牌GTM7240G-NAVI | 浙D235GW | LVGBE42KX6G022746 | 2006年10月27日 | 2018年12月9日 | 2018年10月 | 016 | 8,000.00 | |
17 | 帕薩特牌SVW7183LJI | 浙D151GW | LSVDL49F962248278 | 2006年9月5日 | 2019年9月4日 | 2019年9月 | 017 | 8,500.00 | |
18 | 帕薩特SVW7183LJI | 浙D181GW | LSVDL29F762248879 | 2006年10月30日 | 2019年9月25日 | 2018年10月 | 018 | 8,500.00 | |
紹興市拍賣商行有限責任公司 | |||||||||
2018年9月28日 |