拍 賣 公 告
定于2018年11月14日上午9:30在紹興市區會稽路385號內三號樓二樓公開拍賣:
一、拍賣標的物(以現狀展示為準)
位于紹興市江家溇公寓東(西)區沿中興南路及鏡湖路22處沿街房屋六年租賃權,面積32.7m2至319.9m2不等,每處起拍價46200元/年至246400元/年不等。(詳見拍賣清單)
二、報名事項(資料費:200元/位)
意向人于2018年11月12日、13日(8:30-11:30/14:00-16:30)到紹興市區府山直街28號報名,攜帶有效證件及繳納參拍保證金。起拍價在10萬元(含)/年以上的對應保證金為10萬元/標;起拍價在10萬元/年以下的對應保證金為5萬元/標,意向競的多個標的保證金應累計交納。
保證金繳入單位:紹興市拍賣商行有限責任公司
開 戶 行:紹興銀行新建支行
帳 號:0924000489333600010
三、標的展示:2018年11月8、9日于標的物所在地。
四、咨詢電話:0575-85222662、85115317。
紹興市拍賣商行有限責任公司
二○一八年十一月五日
拍賣清單 | ||||
序號 | 拍賣標的物 | 房屋面積(m2) | 起拍價(元/年) | 備注 |
1 | 中興南路821-823號房屋六年租賃權 | 261.08 | 140,800.00 | |
2 | 中興南路815-819號房屋六年租賃權 | 300 | 165,000.00 | |
3 | 中興南路805-807號房屋六年租賃權 | 288.18 | 169,400.00 | |
4 | 中興南路803號房屋六年租賃權 | 150.1 | 119,900.00 | |
5 | 中興南路797-801號房屋六年租賃權 | 275.08 | 178,200.00 | |
6 | 中興南路793-795號房屋六年租賃權 | 269.01 | 169,400.00 | |
7 | 中興南路789號一樓房屋六年租賃權 | 36.18 | 88,000.00 | |
8 | 中興南路658一樓、660號一樓、662號一樓部分房屋六年租賃權 | 80 | 142,450.00 | |
9 | 中興南路664-668號房屋六年租賃權 | 319.9 | 246,400.00 | |
10 | 中興南路684號一樓房屋六年租賃權 | 60.77 | 92,400.00 | |
11 | 中興南路686號房屋六年租賃權 | 306.13 | 169,400.00 | |
12 | 中興南路688號一樓房屋六年租賃權 | 58.21 | 54,179.00 | |
13 | 中興南路690-692號房屋六年租賃權 | 194.4 | 156,200.00 | |
14 | 中興南路694號房屋六年租賃權 | 309.25 | 169,400.00 | |
15 | 中興南路696號一樓房屋六年租賃權 | 43.94 | 66,000.00 | |
16 | 中興南路698號一樓房屋六年租賃權 | 73 | 88,000.00 | |
17 | 中興南路700-702號房屋六年租賃權 | 194.24 | 147,400.00 | |
18 | 中興南路704-706號房屋六年租賃權 | 300.21 | 187,000.00 | |
19 | 中興南路708-710號房屋六年租賃權 | 251.4 | 165,000.00 | |
20 | 中興南路712-714號房屋六年租賃權 | 203.82 | 151,800.00 | |
21 | 中興南路716-718號房屋六年租賃權 | 297.04 | 239,800.00 | |
22 | 鏡湖路143號房屋六年租賃權 | 32.7 | 46,200.00 | |
合計 | 4304.64 | 3,152,329.00 | ||
紹興市拍賣商行有限責任公司 | ||||
2018年11月5日 |