柯橋區坂湖景園八套營業房三年租賃權拍賣清單2019(10) | ||||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 結構 | 所在層數 | 建筑面積(m2) | 面積合計(m2) | 起拍價(元) | 備注 |
1 | 1 | 103 | 鋼混 | 1 | 69.89 | 139.78 | 98,545 | 起拍價及之后的成交價為對應房屋首年租金,之后每年租金在前一年租金基礎上增加5% |
2 | 69.89 | |||||||
2 | 1 | 104 | 鋼混 | 1 | 69.89 | 139.78 | 98,545 | |
2 | 69.89 | |||||||
3 | 1 | 105 | 鋼混 | 1 | 63.89 | 153.79 | 94,119 | |
2 | 89.9 | |||||||
4 | 1 | 106 | 鋼混 | 1 | 63.87 | 159.5 | 96,657 | |
2 | 95.63 | |||||||
5 | 10 | 105 | 鋼混 | 1 | 100.16 | 200.32 | 142,628 | |
2 | 100.16 | |||||||
6 | 10 | 106 | 鋼混 | 1 | 127.19 | 254.38 | 181,119 | |
2 | 127.19 | |||||||
7 | 21 | 103 | 鋼混 | 1 | 375.9 | 994.4 | 585,702 | |
2 | 618.5 | |||||||
8 | 21 | 104 | 鋼混 | 1 | 49.53 | 49.53 | 47,054 | |
合計 | 2091.48 | 2091.48 | 1,344,369 | |||||
紹興市拍賣商行有限責任公司 | ||||||||
2019年3月20日 |